瑞鴿 TLP890HD-2
8.9英寸監視器
上一個:中松DS-I1905XD 下一個:瑞鴿 TLS480HD-4
產品介紹
面板特性
尺 寸 | 8.9英寸 |
像 素 | 1920×RGB×1200 |
點 距 | 0.09975(H)×0.09975(V)mm |
顯示比例 | 16:9 / 4:3 可轉換 |
背光 | WLED |
亮度 | 500cd/㎡ |
對比度 | 800:1 |
色深 | 8Bits(16.7M色) |
圖像處理 | 10Bits |
響應時間 | 10ms |
可視角度 | 左右 170° / 上下170° |
輸入接口
復合視頻 | BNC×1×2 |
3G-SDI | BNC×2×2 |
分量 | BNC×3×2 |
HDMI | HDMI×1×2 |
輸出接口
復合視頻 | BNC×1×2 |
3G-SDI | BNC×1×2 |
音頻功能
模擬音頻輸入 | RCA×1路(雙聲道)×2 |
音頻解嵌 | 支持 |
音頻電平表 | 16路(最多可同時顯示8路) |
內置揚聲器 | 2×8歐/0.5W(前置)×2 |
耳機監聽 | 支持 |
視頻規格
復合視頻 | PAL/NTSC |
分量 | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、 1080p(24/25/30/50/60) |
HDMI | 480p/60、480i/60、576i/50、576p/50、720p(50/60)、1080i(/50/60)、1080p(24/25/30/50/60) |
3G-SDI | 1080p50/60 |
HD-SDI | 1080i/60/59.94/50、 1080p/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF、720p/60/59.94/50 |
SD-SDI | 480/59.94i、576/50i |
使用要求
輸入電壓 | 12V DC 標準4芯卡儂頭 |
功耗MAX | ≤15W×2 |
工作溫度 | 0-40℃ |
儲存溫度 | -20-60℃ |
儲存濕度 | 0%-90% 無凝結 |
結構說明
外殼材質 | 鎂鋁合金 |
尺寸(mm) | L482.6×H177×D45mm(≤4U) |
重量 | 3.4kg |
安裝方式 | 19英寸標準機柜 |
外觀尺寸圖
1 TALLY(提示燈) 2 機柜掛耳 3 揚聲器 4 電源按鍵 5 多功能旋鈕按鍵 6 菜單鍵 | 7 輸入信號模式選擇鍵 8 快捷鍵 9 靜音鍵 10 狀態鎖定 / 解除鍵(一鍵返回) 11 耳機插孔 ■F1、F2、F3、F4 快捷鍵(用戶自定義) |
12 HDMI 輸入 13 3G / HD/SD-SDI 輸出 14 3G / HD/SD-SDI 雙輸入 15 復合視頻輸入/ 輸出 16 音頻 輸入(雙聲道) 17 分量(Y / Pr / Pb)輸入 | 18 電池扣板正負極接入孔 19 TALLY信號輸入 20 HDMI 防脫鎖 21 電源開關 22 DC 12V電源輸入 |
news
新聞中心
- 2024歡聚一堂,共話未來2024-02-02
- 重慶東松科技有限公司網站近日正式改版2017-07-12
- 上清寺大田灣體育運動場戶外LED屏改造2024-11-18
- 沙坪壩青木關某公園拼接屏2023-08-26
- 巫山某工地全高閘門禁系統交付2023-07-10
- 萬州某學院電腦交付2023-05-20
聯系方式
CONTACT
地址:重慶市九龍坡區石橋鋪賽博A館7-19
電話:023-68790543
傳真:023-68790179
銷售熱線:13983127307